Basic Science Notes for Kids – Bhanu Classes Bhogpur Free Study Material
Bachchon ke liye Basic Science ke free notes – Physics, Chemistry, Biology ki definitions, branches, periodic table, acids-bases-salts aur important scientists ki jankari ek jagah, aasan Hindi bhasha mein.
➤ विज्ञान की परिभाषा
किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, वर्गीकृत ज्ञान को "विज्ञान" कहते हैं।
अर्थात — किसी भी चीज़ के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही "विज्ञान" है।
➤ विज्ञान के प्रकार
★ विज्ञान को मुख्यतः तीन प्रकार में बाँटा गया है —
- 1. Biology ( जीव विज्ञान )
- 2. Chemistry ( रसायन विज्ञान )
- 3. Physics ( भौतिक विज्ञान )
? विज्ञान का फ्लो चार्ट
1. जीव विज्ञान (Biology)
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है।
★ जीव विज्ञान के दो भाग हैं —
- 1. Zoology ( जंतु विज्ञान )
- 2. Botany ( वनस्पति विज्ञान )
2. रसायन विज्ञान (Chemistry)
विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संघटन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है।
★ रसायन विज्ञान की तीन मुख्य शाखाएँ —
- 1. Organic Chemistry ( कार्बनिक रसायन विज्ञान )
- 2. Inorganic Chemistry ( अकार्बनिक रसायन विज्ञान )
- 3. Physical Chemistry ( भौतिक रसायन विज्ञान )
3. भौतिक विज्ञान (Physics)
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है।
★ भौतिक विज्ञान की मुख्य शाखाएँ —
- 1. Mechanics ( यांत्रिकी )
- 2. Optics ( प्रकाशिकी )
- 3. Thermodynamics ( ऊष्मागतिकी )
- 4. Electromagnetism ( विद्युत चुंबकत्व )
- 5. Nuclear Physics ( नाभिकीय भौतिकी )
➤ Periodic Table (Elements 1–118)
| No. | Element | Symbol | Atomic Mass | Electron Configuration | Oxidation No. | Block | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydrogen | H | 1.008 | 1 | +1, -1 | s | - |
| 2 | Helium | He | 4.003 | 2 | 0 | s | - |
| 3 | Lithium | Li | 6.94 | 2,1 | +1 | s | - |
| 4 | Beryllium | Be | 9.012 | 2,2 | +2 | s | - |
| 5 | Boron | B | 10.81 | 2,3 | +3 | p | - |
| 6 | Carbon | C | 12.011 | 2,4 | +4, -4, +2 | p | - |
| 7 | Nitrogen | N | 14.007 | 2,5 | -3, +3, +5 | p | - |
| 8 | Oxygen | O | 15.999 | 2,6 | -2 | p | - |
| 9 | Fluorine | F | 18.998 | 2,7 | -1 | p | - |
| 10 | Neon | Ne | 20.180 | 2,8 | 0 | p | - |
| 11 | Sodium | Na | 22.990 | 2,8,1 | +1 | s | - |
| 12 | Magnesium | Mg | 24.305 | 2,8,2 | +2 | s | - |
| 13 | Aluminium | Al | 26.982 | 2,8,3 | +3 | p | - |
| 14 | Silicon | Si | 28.085 | 2,8,4 | +4, -4 | p | - |
| 15 | Phosphorus | P | 30.974 | 2,8,5 | +3, +5, -3 | p | - |
| 16 | Sulphur | S | 32.06 | 2,8,6 | -2, +4, +6 | p | - |
| 17 | Chlorine | Cl | 35.45 | 2,8,7 | -1, +1, +3, +5, +7 | p | - |
| 18 | Argon | Ar | 39.948 | 2,8,8 | 0 | p | - |
| 19 | Potassium | K | 39.098 | 2,8,8,1 | +1 | s | - |
| 20 | Calcium | Ca | 40.078 | 2,8,8,2 | +2 | s | - |
| 21 | Scandium | Sc | 44.956 | 2,8,9,2 | +3 | d | - |
| 22 | Titanium | Ti | 47.867 | 2,8,10,2 | +2, +3, +4 | d | - |
| 23 | Vanadium | V | 50.942 | 2,8,11,2 | +2, +3, +4, +5 | d | - |
| 24 | Chromium | Cr | 51.996 | 2,8,13,1 | +2, +3, +6 | d | - |
| 25 | Manganese | Mn | 54.938 | 2,8,13,2 | +2, +3, +4, +6, +7 | d | - |
| 26 | Iron | Fe | 55.845 | 2,8,14,2 | +2, +3 | d | - |
| 27 | Cobalt | Co | 58.933 | 2,8,15,2 | +2, +3 | d | - |
| 28 | Nickel | Ni | 58.693 | 2,8,16,2 | +2 | d | - |
| 29 | Copper | Cu | 63.546 | 2,8,18,1 | +1, +2 | d | - |
| 30 | Zinc | Zn | 65.38 | 2,8,18,2 | +2 | d | - |
| 31 | Gallium | Ga | 69.723 | 2,8,18,3 | +3 | p | - |
| 32 | Germanium | Ge | 72.630 | 2,8,18,4 | +2, +4 | p | - |
| 33 | Arsenic | As | 74.922 | 2,8,18,5 | +3, +5, -3 | p | - |
| 34 | Selenium | Se | 78.971 | 2,8,18,6 | -2, +4, +6 | p | - |
| 35 | Bromine | Br | 79.904 | 2,8,18,7 | -1, +1, +3, +5 | p | - |
| 36 | Krypton | Kr | 83.798 | 2,8,18,8 | 0 | p | - |
| 37 | Rubidium | Rb | 85.468 | 2,8,18,8,1 | +1 | s | - |
| 38 | Strontium | Sr | 87.62 | 2,8,18,8,2 | +2 | s | - |
| 39 | Yttrium | Y | 88.906 | 2,8,18,9,2 | +3 | d | - |
| 40 | Zirconium | Zr | 91.224 | 2,8,18,10,2 | +4 | d | - |
| 41 | Niobium | Nb | 92.906 | 2,8,18,12,1 | +3, +5 | d | - |
| 42 | Molybdenum | Mo | 95.95 | 2,8,18,13,1 | +6 | d | - |
| 43 | Technetium | Tc | (98) | 2,8,18,13,2 | +4, +6, +7 | d | - |
| 44 | Ruthenium | Ru | 101.07 | 2,8,18,15,1 | +2, +3, +4 | d | - |
| 45 | Rhodium | Rh | 102.906 | 2,8,18,16,1 | +3 | d | - |
| 46 | Palladium | Pd | 106.42 | 2,8,18,18 | +2, +4 | d | - |
| 47 | Silver | Ag | 107.868 | 2,8,18,18,1 | +1 | d | - |
| 48 | Cadmium | Cd | 112.414 | 2,8,18,18,2 | +2 | d | - |
| 49 | Indium | In | 114.818 | 2,8,18,18,3 | +3 | p | - |
| 50 | Tin | Sn | 118.710 | 2,8,18,18,4 | +2, +4 | p | - |
| 51 | Antimony | Sb | 121.760 | 2,8,18,18,5 | +3, +5 | p | - |
| 52 | Tellurium | Te | 127.60 | 2,8,18,18,6 | -2, +4, +6 | p | - |
| 53 | Iodine | I | 126.904 | 2,8,18,18,7 | -1, +1, +5, +7 | p | - |
| 54 | Xenon | Xe | 131.293 | 2,8,18,18,8 | 0 | p | - |
| 55 | Caesium | Cs | 132.905 | 2,8,18,18,8,1 | +1 | s | - |
| 56 | Barium | Ba | 137.327 | 2,8,18,18,8,2 | +2 | s | - |
| 57 | Lanthanum | La | 138.905 | 2,8,18,18,9,2 | +3 | f | Lanthanide |
| 58 | Cerium | Ce | 140.116 | 2,8,18,19,9,2 | +3, +4 | f | Lanthanide |
| 59 | Praseodymium | Pr | 140.908 | 2,8,18,21,8,2 | +3 | f | Lanthanide |
| 60 | Neodymium | Nd | 144.242 | 2,8,18,22,8,2 | +3 | f | Lanthanide |
| 61 | Promethium | Pm | (145) | 2,8,18,23,8,2 | +3 | f | Lanthanide |
| 62 | Samarium | Sm | 150.36 | 2,8,18,24,8,2 | +2, +3 | f | Lanthanide |
| 63 | Europium | Eu | 151.964 | 2,8,18,25,8,2 | +2, +3 | f | Lanthanide |
| 64 | Gadolinium | Gd | 157.25 | 2,8,18,25,9,2 | +3 | f | Lanthanide |
| 65 | Terbium | Tb | 158.925 | 2,8,18,27,8,2 | +3 | f | Lanthanide |
| 66 | Dysprosium | Dy | 162.500 | 2,8,18,28,8,2 | +3 | f | Lanthanide |
| 67 | Holmium | Ho | 164.930 | 2,8,18,29,8,2 | +3 | f | Lanthanide |
| 68 | Erbium | Er | 167.259 | 2,8,18,30,8,2 | +3 | f | Lanthanide |
| 69 | Thulium | Tm | 168.934 | 2,8,18,31,8,2 | +2, +3 | f | Lanthanide |
| 70 | Ytterbium | Yb | 173.045 | 2,8,18,32,8,2 | +2, +3 | f | Lanthanide |
| 71 | Lutetium | Lu | 174.967 | 2,8,18,32,9,2 | +3 | f | Lanthanide |
| 72 | Hafnium | Hf | 178.49 | 2,8,18,32,10,2 | +4 | d | - |
| 73 | Tantalum | Ta | 180.948 | 2,8,18,32,11,2 | +5 | d | - |
| 74 | Tungsten | W | 183.84 | 2,8,18,32,12,2 | +6 | d | - |
| 75 | Rhenium | Re | 186.207 | 2,8,18,32,13,2 | +4, +6, +7 | d | - |
| 76 | Osmium | Os | 190.23 | 2,8,18,32,14,2 | +3, +4 | d | - |
| 77 | Iridium | Ir | 192.217 | 2,8,18,32,15,2 | +3, +4 | d | - |
| 78 | Platinum | Pt | 195.085 | 2,8,18,32,17,1 | +2, +4 | d | - |
| 79 | Gold | Au | 196.967 | 2,8,18,32,18,1 | +1, +3 | d | - |
| 80 | Mercury | Hg | 200.592 | 2,8,18,32,18,2 | +1, +2 | d | - |
| 81 | Thallium | Tl | 204.38 | 2,8,18,32,18,3 | +1, +3 | p | - |
| 82 | Lead | Pb | 207.2 | 2,8,18,32,18,4 | +2, +4 | p | - |
| 83 | Bismuth | Bi | 208.980 | 2,8,18,32,18,5 | +3, +5 | p | - |
| 84 | Polonium | Po | (209) | 2,8,18,32,18,6 | +2, +4 | p | - |
| 85 | Astatine | At | (210) | 2,8,18,32,18,7 | -1, +1 | p | - |
| 86 | Radon | Rn | (222) | 2,8,18,32,18,8 | 0 | p | - |
| 87 | Francium | Fr | (223) | 2,8,18,32,18,8,1 | +1 | s | - |
| 88 | Radium | Ra | (226) | 2,8,18,32,18,8,2 | +2 | s | - |
| 89 | Actinium | Ac | (227) | 2,8,18,32,18,9,2 | +3 | f | Actinide |
| 90 | Thorium | Th | 232.038 | 2,8,18,32,18,10,2 | +4 | f | Actinide |
| 91 | Protactinium | Pa | 231.036 | 2,8,18,32,20,9,2 | +5 | f | Actinide |
| 92 | Uranium | U | 238.029 | 2,8,18,32,21,9,2 | +3, +4, +5, +6 | f | Actinide |
| 93 | Neptunium | Np | (237) | 2,8,18,32,22,9,2 | +3, +4, +5, +6 | f | Actinide |
| 94 | Plutonium | Pu | (244) | 2,8,18,32,24,8,2 | +3, +4, +5, +6 | f | Actinide |
| 95 | Americium | Am | (243) | 2,8,18,32,25,8,2 | +3 | f | Actinide |
| 96 | Curium | Cm | (247) | 2,8,18,32,25,9,2 | +3 | f | Actinide |
| 97 | Berkelium | Bk | (247) | 2,8,18,32,27,8,2 | +3, +4 | f | Actinide |
| 98 | Californium | Cf | (251) | 2,8,18,32,28,8,2 | +3 | f | Actinide |
| 99 | Einsteinium | Es | (252) | 2,8,18,32,29,8,2 | +3 | f | Actinide |
| 100 | Fermium | Fm | (257) | 2,8,18,32,30,8,2 | +3 | f | Actinide |
| 101 | Mendelevium | Md | (258) | 2,8,18,32,31,8,2 | +2, +3 | f | Actinide |
| 102 | Nobelium | No | (259) | 2,8,18,32,32,8,2 | +2, +3 | f | Actinide |
| 103 | Lawrencium | Lr | (266) | 2,8,18,32,32,8,3 | +3 | f | Actinide |
| 104 | Rutherfordium | Rf | (267) | 2,8,18,32,32,10,2 | +4 | d | - |
| 105 | Dubnium | Db | (268) | 2,8,18,32,32,11,2 | +5 | d | - |
| 106 | Seaborgium | Sg | (269) | 2,8,18,32,32,12,2 | +6 | d | - |
| 107 | Bohrium | Bh | (270) | 2,8,18,32,32,13,2 | +7 | d | - |
| 108 | Hassium | Hs | (269) | 2,8,18,32,32,14,2 | +8 | d | - |
| 109 | Meitnerium | Mt | (278) | 2,8,18,32,32,15,2 | अज्ञात | d | - |
| 110 | Darmstadtium | Ds | (281) | 2,8,18,32,32,17,1 | अज्ञात | d | - |
| 111 | Roentgenium | Rg | (282) | 2,8,18,32,32,18,1 | अज्ञात | d | - |
| 112 | Copernicium | Cn | (285) | 2,8,18,32,32,18,2 | +2 | d | - |
| 113 | Nihonium | Nh | (286) | 2,8,18,32,32,18,3 | अज्ञात | p | - |
| 114 | Flerovium | Fl | (289) | 2,8,18,32,32,18,4 | अज्ञात | p | - |
| 115 | Moscovium | Mc | (290) | 2,8,18,32,32,18,5 | अज्ञात | p | - |
| 116 | Livermorium | Lv | (293) | 2,8,18,32,32,18,6 | अज्ञात | p | - |
| 117 | Tennessine | Ts | (294) | 2,8,18,32,32,18,7 | -1 (अनुमानित) | p | - |
| 118 | Oganesson | Og | (294) | 2,8,18,32,32,18,8 | 0 (अनुमानित) | p | - |
? आवर्त सारणी (Periodic Table View — Elements 1–118)
आवर्त ↓
La-Lu
Ac-Lr
★ Acids (अम्ल)
| No. | Acid Name | Formula |
|---|---|---|
| 1 | Sulphuric acid | H₂SO₄ |
| 2 | Hydrochloric acid | HCl |
| 3 | Carbonic acid | H₂CO₃ |
| 4 | Phosphorous acid | H₃PO₃ |
| 5 | Nitric acid | HNO₃ |
| 6 | Acetic acid | CH₃COOH |
| 7 | Citric acid | C₆H₈O₇ |
| 8 | Formic acid | HCOOH |
| 9 | Lactic acid | C₃H₆O₃ |
| 10 | Oxalic acid | H₂C₂O₄ |
| 11 | Ascorbic acid (Vitamin C) | C₆H₈O₆ |
| 12 | Tartaric acid | C₄H₆O₆ |
| 13 | Boric acid | H₃BO₃ |
| 14 | Sulphurous acid | H₂SO₃ |
★ Bases (क्षार)
| No. | Base Name | Formula |
|---|---|---|
| 1 | Lithium Hydroxide | LiOH |
| 2 | Sodium Hydroxide | NaOH |
| 3 | Potassium Hydroxide | KOH |
| 4 | Calcium Hydroxide | Ca(OH)₂ |
| 5 | Aluminium Hydroxide | Al(OH)₃ |
| 6 | Magnesium Hydroxide | Mg(OH)₂ |
| 7 | Ammonium Hydroxide | NH₄OH |
| 8 | Zinc Hydroxide | Zn(OH)₂ |
| 9 | Copper Hydroxide | Cu(OH)₂ |
| 10 | Barium Hydroxide | Ba(OH)₂ |
| 11 | Ferrous Hydroxide | Fe(OH)₂ |
| 12 | Ferric Hydroxide | Fe(OH)₃ |
★ Salts (लवण)
| No. | Salt Name | Formula |
|---|---|---|
| 1 | Sodium Chloride | NaCl |
| 2 | Calcium Chloride | CaCl₂ |
| 3 | Aluminium Chloride | AlCl₃ |
| 4 | Potassium Nitrate | KNO₃ |
| 5 | Zinc Sulphate | ZnSO₄ |
| 6 | Copper Sulphate | CuSO₄ |
| 7 | Sodium Bicarbonate (Baking Soda) | NaHCO₃ |
| 8 | Sodium Carbonate (Washing Soda) | Na₂CO₃ |
| 9 | Magnesium Sulphate | MgSO₄ |
| 10 | Ammonium Chloride | NH₄Cl |
| 11 | Silver Nitrate | AgNO₃ |
| 12 | Calcium Carbonate | CaCO₃ |
| 13 | Potassium Chloride | KCl |
| 14 | Ferrous Sulphate | FeSO₄ |
➤ विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिकों के नाम
Q. विज्ञान के जनक कौन हैं?
उ. विज्ञान के जनक अरस्तु (Aristotle) हैं।
Q. आधुनिक विज्ञान के जनक कौन हैं?
उ. आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलिली (Galileo Galilei) हैं।
Q. जीव विज्ञान के जनक कौन हैं?
उ. जीव विज्ञान के जनक अरस्तु (Aristotle) हैं।
Q. भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं?
उ. भौतिक विज्ञान के जनक आइज़क न्यूटन और गैलीलियो गैलिली हैं।
Q. रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं?
उ. रसायन विज्ञान के जनक रॉबर्ट बॉयल (Robert Boyle) हैं।
Q. आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं?
उ. आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लावोज़ियर (Antoine Lavoisier) हैं।
Q. वनस्पति विज्ञान (Botany) के जनक कौन हैं?
उ. वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस (Theophrastus) हैं।
Q. जंतु विज्ञान (Zoology) के जनक कौन हैं?
उ. जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु (Aristotle) हैं।
Q. आनुवंशिकी (Genetics) के जनक कौन हैं?
उ. आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल (Gregor Mendel) हैं।
Q. गणित (Mathematics) के जनक कौन हैं?
उ. गणित के जनक आर्किमिडीज़ (Archimedes) माने जाते हैं।
Q. आवर्त सारणी (Periodic Table) के जनक कौन हैं?
उ. आवर्त सारणी के जनक दिमित्री मेंडेलीव (Dmitri Mendeleev) हैं।
Q. सूक्ष्म जीव विज्ञान (Microbiology) के जनक कौन हैं?
उ. सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंतोनी वॉन ल्यूवेनहॉक (Antonie van Leeuwenhoek) हैं।
Q. आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं?
उ. वर्तमान आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं (परमाणु क्रमांक 1 से 118 तक)।
Q. आवर्त सारणी में कितने आवर्त (Periods) और वर्ग (Groups) होते हैं?
उ. आवर्त सारणी में 7 आवर्त (Periods) और 18 वर्ग (Groups) होते हैं।
Q. सबसे हल्का तत्व कौन-सा है?
उ. सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन (Hydrogen) है।
Q. पृथ्वी की पर्पटी (Earth's Crust) में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन-सा है?
उ. पृथ्वी की पर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन (Oxygen) पाई जाती है।
Q. मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन-सा है?
उ. मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन (लगभग 65%) पाई जाती है।
Q. सबसे हल्की धातु (Lightest Metal) कौन-सी है?
उ. सबसे हल्की धातु लिथियम (Lithium) है।
Q. सबसे भारी धातु (Heaviest Metal) कौन-सी है?
उ. सबसे भारी धातु ऑस्मियम (Osmium) मानी जाती है।
Q. कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन-सी है?
उ. पारा (Mercury) कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है।
Q. आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु (Nonmetal) कौन-सी है?
उ. फ्लोरीन (Fluorine) सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है।
Q. उत्कृष्ट गैसें (Noble Gases) रासायनिक रूप से लगभग निष्क्रिय क्यों होती हैं?
उ. उनकी सबसे बाहरी कक्षा (valence shell) पूर्णतः भरी हुई होती है, इसलिए वे अन्य तत्वों से अभिक्रिया करने में बहुत कम रुचि रखती हैं।
Q. भौतिकी के जनक (Modern Physics) कौन माने जाते हैं?
उ. आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein) माने जाते हैं।
Q. परमाणु सिद्धांत (Atomic Theory) के जनक कौन हैं?
उ. परमाणु सिद्धांत के जनक जॉन डाल्टन (John Dalton) हैं।
Q. इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी?
उ. इलेक्ट्रॉन की खोज जे. जे. थॉमसन (J. J. Thomson) ने वर्ष 1897 में की थी।
Q. प्रोटॉन की खोज किसने की थी?
उ. प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड (Ernest Rutherford) ने की थी।
Q. न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
उ. न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक (James Chadwick) ने वर्ष 1932 में की थी।
➤ अतिरिक्त जानकारी (Extra Science Info)
? विज्ञान की अन्य शाखाएँ
• Astronomy (खगोल विज्ञान) — तारों व ग्रहों का अध्ययन
• Geology (भूविज्ञान) — पृथ्वी की संरचना का अध्ययन
• Ecology (पारिस्थितिकी) — जीवों व पर्यावरण के संबंध का अध्ययन
• Genetics (आनुवंशिकी) — वंशानुगत गुणों का अध्ययन
• Microbiology (सूक्ष्म जीव विज्ञान) — सूक्ष्मजीवों का अध्ययन
? वैज्ञानिक विधि (Scientific Method) के चरण
1. अवलोकन (Observation) → 2. प्रश्न (Question) → 3. परिकल्पना (Hypothesis) → 4. प्रयोग (Experiment) → 5. विश्लेषण (Analysis) → 6. निष्कर्ष (Conclusion)
? SI मात्रक (कुछ मुख्य)
लंबाई — मीटर (m) | द्रव्यमान — किलोग्राम (kg) | समय — सेकंड (s) | तापमान — केल्विन (K) | विद्युत धारा — एम्पियर (A)
? पदार्थ की तीन अवस्थाएँ
ठोस (Solid) — निश्चित आकार व आयतन। द्रव (Liquid) — निश्चित आयतन, अनिश्चित आकार। गैस (Gas) — न निश्चित आकार, न आयतन।
? More Free Notes, Quizzes & Activities for students —
Sponsered By Kaleshkarao
Comments (0)